WILAYAH | KUOTA | TAHUN | PORSI TERAKHIR |
JUMLAH PENDAFTAR |
LUNAS TUNDA |
ACEH | 4108 | 34 | 100214627 | 133403 | 220 |
SUMATERA UTARA | 7817 | 21 | 200307933 | 153525 | 286 |
SUMATERA BARAT | 4330 | 25 | 300183542 | 100435 | 159 |
R I A U | 4739 | 26 | 400211676 | 117294 | 164 |
J A M B I | 2733 | 32 | 500135973 | 84088 | 70 |
SUMATERA SELATAN | 6589 | 24 | 600266363 | 146833 | 254 |
LAMPUNG | 6619 | 24 | 800264490 | 147210 | 182 |
DKI JAKARTA | 7439 | 28 | 900356047 | 199330 | 275 |
JAWA TENGAH | 28494 | 32 | 1101407211 | 873886 | 862 |
D.I. YOGYAKARTA | 2952 | 33 | 1200150510 | 94302 | 100 |
JAWA TIMUR | 33035 | 35 | 1301744584 | 1100568 | 1369 |
B A L I | 655 | 28 | 1400029549 | 17591 | 17 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4222 | 37 | 1500237984 | 148840 | 214 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 629 | 24 | 1600025468 | 13850 | 29 |
KALIMANTAN TENGAH | 1512 | 28 | 1800068398 | 39673 | 56 |
KALIMANTAN SELATAN | 3583 | 38 | 1900211659 | 131877 | 137 |
SULAWESI UTARA | 669 | 17 | 2100053135 | 10423 | 20 |
SULAWESI TENGAH | 1870 | 24 | 2200076477 | 41284 | 81 |
SULAWESI TENGGARA | 1900 | 27 | 2400082629 | 48977 | 80 |
P A P U A | 1010 | 25 | 2600043719 | 24058 | 32 |
BANGKA BELITUNG | 999 | 28 | 2700045747 | 26561 | 47 |
B A N T E N | 8884 | 28 | 2800394726 | 232145 | 284 |
GORONTALO | 920 | 18 | 3500691413 | 14881 | 19 |
KEPULAUAN RIAU | 1209 | 24 | 3700044368 | 26838 | 61 |
KOTA BENGKULU | 293 | 34 | 700063687 | 9474 | 13 |
KAB. BENGKULU UTARA | 190 | 21 | 700063684 | 3751 | 3 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 121 | 24 | 700063679 | 2698 | 5 |
KAB. REJANG LEBONG | 221 | 23 | 700063686 | 4740 | 12 |
KAB. MUKOMUKO | 167 | 24 | 700063667 | 3689 | 5 |
KAB. SELUMA | 162 | 18 | 700063670 | 2724 | 0 |
KAB. KAUR | 101 | 16 | 700063665 | 1447 | 2 |
KAB. KEPAHIANG | 103 | 23 | 700063660 | 2257 | 5 |
KAB. LEBONG | 88 | 19 | 700063662 | 1515 | 11 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 87 | 21 | 700063674 | 1730 | 5 |
KOTA BANDUNG | 2327 | 24 | 1001456850 | 53044 | 79 |
KOTA BOGOR | 930 | 23 | 1001456736 | 19853 | 24 |
KOTA SUKABUMI | 243 | 21 | 1001456720 | 4631 | 6 |
KOTA CIREBON | 313 | 24 | 1001456882 | 7196 | 1 |
KAB. BOGOR | 3203 | 25 | 1001456917 | 74208 | 224 |
KAB. SUKABUMI | 1536 | 18 | 1001456419 | 24879 | 56 |
KAB. CIANJUR | 1306 | 18 | 1001456920 | 21498 | 25 |
KAB. BEKASI | 2086 | 30 | 1001456906 | 59118 | 102 |
KAB. KARAWANG | 2055 | 22 | 1001456905 | 42403 | 61 |
KAB. SUBANG | 1127 | 19 | 1001456897 | 19258 | 20 |
KAB. PURWAKARTA | 716 | 23 | 1001456844 | 15356 | 17 |
KAB. BANDUNG | 2435 | 22 | 1001456907 | 49716 | 95 |
KAB. SUMEDANG | 825 | 18 | 1001456734 | 13729 | 19 |
KAB. GARUT | 1806 | 19 | 1001456884 | 31939 | 32 |
KAB. TASIKMALAYA | 1400 | 18 | 1001456856 | 23583 | 30 |
KAB. CIAMIS | 1049 | 20 | 1001456922 | 19058 | 40 |
KAB. CIREBON | 2278 | 24 | 1001456851 | 51234 | 74 |
KAB. KUNINGAN | 941 | 20 | 1001456931 | 17116 | 17 |
KAB. INDRAMAYU | 1700 | 22 | 1001456833 | 35465 | 51 |
KAB. MAJALENGKA | 1103 | 21 | 1001456633 | 21029 | 17 |
KOTA BEKASI | 2626 | 25 | 1001456820 | 62085 | 99 |
KOTA DEPOK | 1614 | 28 | 1001456863 | 43064 | 41 |
KOTA TASIKMALAYA | 618 | 25 | 1001456886 | 14344 | 16 |
KOTA CIMAHI | 525 | 25 | 1001456596 | 12444 | 18 |
KOTA BANJAR | 168 | 18 | 1001456546 | 2833 | 2 |
KAB. BANDUNG BARAT | 1067 | 21 | 1001456804 | 20813 | 15 |
KAB. PANGANDARAN | 364 | 20 | 1001456645 | 6748 | 9 |
KOTA PONTIANAK | 583 | 24 | 1700091224 | 13081 | 26 |
KAB. SAMBAS | 298 | 22 | 1700091173 | 6073 | 1 |
KAB. SANGGAU | 103 | 21 | 1700091211 | 1998 | 1 |
KAB. SINTANG | 130 | 20 | 1700091185 | 2354 | 3 |
KAB. MEMPAWAH | 169 | 19 | 1700091132 | 2904 | 2 |
KAB. KAPUAS HULU | 123 | 24 | 1700091212 | 2776 | 1 |
KAB. KETAPANG | 235 | 22 | 1700091220 | 4751 | 6 |
KAB. LANDAK | 50 | 15 | 1700091219 | 652 | 0 |
KAB. BENGKAYANG | 59 | 18 | 1700090899 | 973 | 0 |
KOTA SINGKAWANG | 103 | 27 | 1700091227 | 2583 | 4 |
KAB. MELAWI | 96 | 17 | 1700091226 | 1510 | 1 |
KAB. SEKADAU | 57 | 19 | 1700091063 | 972 | 0 |
KAB. KAYONG UTARA | 70 | 16 | 1700091198 | 1013 | 1 |
KAB. KUBU RAYA | 290 | 23 | 1700091207 | 6185 | 12 |
KOTA BALIKPAPAN | 507 | 35 | 2000145900 | 16796 | 13 |
KOTA SAMARINDA | 550 | 36 | 2000145939 | 18911 | 23 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 492 | 31 | 2000145940 | 14521 | 16 |
KAB. TANAH PASIR | 224 | 33 | 2000145916 | 7112 | 4 |
KAB. B E R A U | 141 | 34 | 2000145892 | 4649 | 4 |
KAB. KUTAI BARAT | 83 | 23 | 2000145791 | 1763 | 3 |
KAB. KUTAI TIMUR | 173 | 35 | 2000145880 | 5828 | 5 |
KOTA BONTANG | 133 | 44 | 2000145889 | 5589 | 3 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 115 | 33 | 2000145860 | 3677 | 5 |
KAB. MAHAKAM ULU | 6 | 22 | 2000145744 | 123 | 2 |
KOTA MAKASSAR | 1076 | 41 | 2300398981 | 42761 | 35 |
KOTA PARE-PARE | 115 | 44 | 2300398701 | 4832 | 6 |
KAB. PINRANG | 339 | 44 | 2300398914 | 14525 | 27 |
KAB. GOWA | 570 | 38 | 2300398970 | 20851 | 21 |
KAB. WAJO | 383 | 42 | 2300398962 | 15362 | 16 |
KAB. BONE | 709 | 39 | 2300398954 | 26423 | 17 |
KAB. TANA TORAJA | 33 | 25 | 2300398890 | 789 | 2 |
KAB. MAROS | 295 | 39 | 2300398956 | 10966 | 2 |
KAB. LUWU | 258 | 23 | 2300398907 | 5663 | 11 |
KAB. SINJAI | 221 | 27 | 2300398808 | 5597 | 1 |
KAB. BULUKUMBA | 385 | 35 | 2300398961 | 12829 | 8 |
KAB. BANTAENG | 174 | 48 | 2300398949 | 8077 | 4 |
KAB. JENEPONTO | 324 | 41 | 2300398985 | 12749 | 2 |
KAB. SELAYAR | 108 | 28 | 2300398835 | 2834 | 3 |
KAB. TAKALAR | 248 | 35 | 2300398945 | 8367 | 19 |
KAB. BARRU | 162 | 30 | 2300398895 | 4540 | 10 |
KAB. SIDRAP | 239 | 46 | 2300398894 | 10665 | 23 |
KAB. PANGKEP | 287 | 35 | 2300398889 | 9478 | 5 |
KAB. SOPENG | 237 | 38 | 2300398957 | 8768 | 25 |
KAB. ENREKANG | 177 | 25 | 2300398974 | 4088 | 13 |
KAB. LUWU UTARA | 217 | 27 | 2300398794 | 5500 | 7 |
KAB. PALOPO | 102 | 27 | 2300398929 | 2573 | 5 |
KAB. LUWU TIMUR | 148 | 32 | 2300398924 | 4529 | 9 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 19 | 30 | 2300398593 | 538 | 3 |
KOTA AMBON | 346 | 15 | 2500029303 | 4691 | 14 |
KAB. MALUKU TENGAH | 127 | 18 | 2500029315 | 2121 | 5 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 66 | 14 | 2500029305 | 851 | 2 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 94 | 14 | 2500029306 | 1206 | 5 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 94 | 14 | 2500029314 | 1168 | 5 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 43 | 19 | 2500029302 | 745 | 2 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 14 | 2500028817 | 122 | 0 |
KAB. BURU | 94 | 17 | 2500029226 | 1461 | 5 |
KOTA TUAL | 100 | 16 | 2500029289 | 1435 | 9 |
KAB. BURU SELATAN | 43 | 14 | 2500029318 | 555 | 4 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 11 | 2500029003 | 58 | 0 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 62 | 21 | 3600038753 | 1193 | 3 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 62 | 20 | 3600038765 | 1153 | 2 |
KOTA TERNATE | 260 | 25 | 3600038788 | 6178 | 14 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 93 | 21 | 3600038769 | 1851 | 6 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 110 | 23 | 3600038799 | 2392 | 8 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 59 | 18 | 3600038772 | 964 | 0 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 107 | 15 | 3600038777 | 1393 | 3 |
KAB. MAMUJU | 247 | 30 | 3800058979 | 7143 | 6 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 186 | 17 | 3600038801 | 2897 | 5 |
KAB. PULAU MAROTAI | 42 | 24 | 3600038752 | 933 | 2 |
KAB. PULAU TALIABU | 32 | 23 | 3600038685 | 680 | 3 |
KAB. PASANGKAYU | 146 | 30 | 3800058941 | 4117 | 4 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 479 | 26 | 3800058970 | 11828 | 8 |
KAB. MAJENE | 238 | 20 | 3800058978 | 4320 | 11 |
KAB. MAMASA | 101 | 22 | 3800058947 | 2076 | 1 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 152 | 40 | 3800058975 | 5777 | 8 |
KAB. MANOKWARI | 167 | 17 | 3900021127 | 2595 | 4 |
KAB. WONDAMA | 18 | 13 | 3900020883 | 199 | 2 |
KAB. TELUK BINTUNI | 37 | 19 | 3900021107 | 641 | 0 |
KAB. FAK-FAK | 74 | 17 | 3900021103 | 1181 | 1 |
KAB. KAIMANA | 35 | 19 | 3900021085 | 625 | 3 |
KAB. SORONG | 73 | 18 | 3900021125 | 1197 | 1 |
KAB. SORONG SELATAN | 20 | 20 | 3900020998 | 380 | 2 |
KAB. RAJA AMPAT | 21 | 21 | 3900021117 | 400 | 1 |
KOTA SORONG | 227 | 20 | 3900021124 | 4180 | 6 |
KAB. TAMBRAUW | 5 | 15 | 3900020415 | 70 | 1 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 13 | 3900020721 | 23 | 1 |
KAB. BULUNGAN | 84 | 26 | 4000006847 | 2048 | 17 |
KOTA TARAKAN | 139 | 36 | 4000006846 | 4780 | 3 |
KAB. NUNUKAN | 107 | 40 | 4000006840 | 4165 | 3 |
KAB. MALINAU | 48 | 17 | 4000006839 | 763 | 0 |
TANA TIDUNG | 14 | 26 | 4000006800 | 342 | 3 |
Sumber Data : www.haji.kemenag.go.id |